مقارنة هواتف أيفون 13 الجديدة ضد أقرانها من الأندرويد وحتى أيفون 12
أعلنت أبل مؤخرًا عن هواتفها الجديدة: أيفون 13، أيفون 13 ميني، أيفون 13 برو، وأيفون 13 برو ماكس، والتي تتميز بكاميرات أفضل، شاشات بتردد 120Hz، معالجات جديدة (والتي تتدعي أبل أنها من أسرع المعالجات التي يمكن وضعها لهاتف، حتى هذه الفترة)، عمر بطارية أفضل، ونوتش أصغر مقارنة بالأجهزة السابقة. لكن هل يتوجب عليك الترقية من iPhone 12، وهل أبل تغلبت على أندرويد في منافستهما؟ إليك وضع أبل بالمقارنة مع سامسونغ، OnePlus، غوغل، وحتى أجهزتها السابقة على الورق.
هناك شيء عليك وضعه في عين الاعتبار قبل أن نكمل، وهو أن المواصفات لا تعرض لنا بالضرورة القصة الكاملة. حيث هناك مقارنات من الصعب طرحها (مثلًا كيف هو أداء شريحة A15 من أبل بالمقارنة مع Snapdragon 888، وكيف لك أن تقارن الهواتف التقليدية بالأخريات القابلة للطي)، بجانب أنه لا يمكن سرد التفاصيل الصغيرة في جدول للمقارنات. على سبيل المثال، واحدة من خصائص أبل الاحترافية هي إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K وباستخدام تشفير ProRes من أبل على هواتفها من الفئة العليا، باستثناء النسخ ذات مساحة 128 جيجابايت، والتي تم تقييدها بدقة 1080p.
أيضًا من الواضح أن هناك منافس مفقود: الـ Pixel 6 وPixel 6 Pro من غوغل. حيث أنها لم تمنحنا مواصفاتهم الكاملة في إعلانها الجزئي، والذي يجعل مسألة إضافتهم في هذه المقارنة أمرًا صعبًا.
لكن دعنا نضع تلك التحفظات جانبًا، لأنه ربما تبحث عن هاتف في هذه اللحظة. كيف ستؤدي أجهزة أيفون 13 وأيفون 13 ميني، تفصيلة بتفصيلة، أمام منافسيها من الأندرويد؟ علمًا بأن الأسعار المذكورة خلال هذه المقارنة للنسخ المفتوحة من أيفون، والتي هي أغلى بـ 30$ عن النسخ التي تقدمها مزودي الشبكات على أية حال.
المواصفات | iPhone 13 | iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S21 | OnePlus 9 | Google Pixel 5A |
نظام التشغيل | iOS 15 | iOS 15 | Android 11 (One UI) | Oxygen OS (Based on Android 11) | Android 11 |
الشاشة | 6.1-inch OLED | 5.4-inch OLED | 6.2-inch AMOLED | 6.55-inch OLED | 6.34-inch OLED |
دقة العرض | 2532×1170 | 2340×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 |
معدل التحديث | 60Hz | 60Hz | up to 120Hz | up to 120Hz | 60Hz |
الأبعاد | 71.5×146.7 x7.65 | 64.2x 131.5 x7.65 | 71.2x 151.7 x7.9 | 74.2x 160 x 8.7 | 73.2x 156.2 x8.8 |
الوزن | 174g | 141g | 171g | 192g | 183g |
سعة البطارية | غير معلن | غير معلن | 4000mAh | 4500mAh | 4680mAh |
المعالج | A15 | A15 | Snapdragon 888 (الولايات المتحدة) | Snapdragon 888 | Snapdragon 765G |
الذاكرة العشوائية | غير معلن | غير معلن | 8GB | 8GB/12GB | 6GB |
المساحة التخزينية | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 128GB |
المنافذ | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C / 3.5mm Jack |
الكاميرا الخلفية | 12MP (f/1.6, sensor-shift OIS) wide, 12MP (f/2.4) ultrawide | 12MP (f/1.6, sensor-shift OIS) wide, 12MP (f/2.4) ultrawide | 12MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF, 1.8µm) wide angle, 12MP (f/2.2, 1.4µm) ultrawide, 64MP (f/2.0, OIS, 0.8µm) 3X hybrid optic telephoto | 48MP (f/1.8, all-Pixel AF, 1.12μm) wide angle, 50MP (f/2.2) ultrawide, 2MP monochrome | 12.2MP (f/1.7, dual-pixel AF) wide angle, 16MP (f/2.2) ultrawide |
الكاميرا الأمامية | 12MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2 autofocus) | 16MP (f/2.4) | 8MP (f/2.0) |
وسائل الحماية | Face ID | Face ID | Face ID، التعرف على الوجه | Face ID، التعرف على الوجه | بصمة الإصبع |
معيار الحماية من الماء والغبار | IP68 | IP68 | IP68 | لا يوجد | IP67 |
الشحن اللاسلكي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | لا يوجد |
دعم شبكات الجيل الخامس 5G | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | sub-6GHz | sub-6GHz |
السعر المبدئي | 829$ | 729$ | 799$ | 729$ | 449$ |
على أية حال، كفانا حديثًا عن توفير بعض النقود، ودعنا نفجر الميزانية: كيف ستؤدي iPhone 13 Pro أمام أجهزة الأندرويد من الفئة العليا في معركة الهواتف ذات الـ 1000$؟
المواصفات | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip 3 | OnePlus 9 Pro |
نظام التشغيل | iOS 15 | iOS 15 | Android 11 (One UI) | Android 11 (One UI) | Android 11 (One UI) | Oxygen OS (Based on Android 11) |
الشاشة | 6.1-inch OLED | 5.4-inch OLED | 6.2-inch AMOLED | 6.55-inch OLED | 6.34-inch OLED | 6.7-inch OLED |
دقة العرض | 2532×1170 | 2778×1284 | 2400×1080 | 3200×1440 | 2640×1080 (الشاشة الرئيسية) | 3216×1400 |
معدل التحديث | up to 120Hz | up to 120Hz | up to 120Hz | up to 120Hz | up to 120Hz (الشاشة الرئيسية) | up to 120Hz |
الأبعاد | 71.5x 146.7 x 7.65 | 78.1x 160.8 x 7.65 | 75.6x 161.5 x 7.8 | 75.6x 165.1 x 8.9 | 72.2x 166.0 x 6.9 (غير مطوي) | 73.6x 163.2 x 8.7 |
الوزن | 204g | 204g | 202g | 183g | 183g | 197g |
سعة البطارية | غير معلن | غير معلن | 4,800mAh | 5,000mAh | 3,300mAh | 4500mAh |
المعالج | A15 | A15 | Snapdragon 888 (الولايات المتحدة) | Snapdragon 888 (الولايات المتحدة) | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
الذاكرة العشوائية | غير معلن | غير معلن | 8GB | 12GB / 16GB | 8GB | 8GB/12GB |
المساحة التخزينية | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB / 512GB | 128GB, 256GB | 128GB/256GB |
المنافذ | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
الكاميرا الخلفية | 12MP (f/1.5 sensor-shift OIS) wide, 12MP (f/2.8 OIS) 3x telephoto, 12MP (f/1.8) ultrawide | 12MP (f/1.5 sensor-shift OIS) wide, 12MP (f/2.8 OIS) 3x telephoto, 12MP (f/1.8) ultrawide | 12MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF, 1.8µm) wide angle, 12MP (f/2.2, 1.4µm) ultrawide, 64MP (f/2.0, OIS, 0.8µm) 3X hybrid optic telephoto | 108MP (f/1.8, OIS, 0.8µm) wide angle, 12MP (f/2.2, Dual Pixel AF, 1.4µm) ultrawide, 10MP (f/2.4, OIS, Dual Pixel AF, 1.22µm) 3X optical telephoto, 10MP (f/4.9, OIS, Dual Pixel AF, 1.22µm) 10X optical telephoto | 12MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF) wide, 12MP (f/2.2) ultra-wide | 48MP (f/1.8, OIS, all-pixel AF, 1.12 μm) wide angle, 50MP (f/2.2) ultrawide, 8MP (f2.4, OIS) 3.3X telephoto, 2MP monochrome |
الكاميرا الأمامية | 12MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2 autofocus) | 40MP (f/2.2, autofocus) | 10MP (f/2.4) | 16MP (f/2.4) |
وسائل الحماية | Face ID | Face ID | Face ID، التعرف على الوجه | Face ID، التعرف على الوجه | Face ID، التعرف على الوجه | Face ID، التعرف على الوجه |
معيار الحماية من الماء والغبار | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IP68 |
الشحن اللاسلكي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
دعم شبكات الجيل الخامس 5G | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz |
السعر المبدئي | $999 | $1,099 | $999 | $1,199 | $999 | 969$ |
كما في السنين الماضية، نرى أن أبل ليست بالضرورة تلعب على وتر المواصفات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالكاميرات. بعض منافسيها من أجهزة الفئة العليا من أندرويد تُضاعف عدد الميجابيكسلات حتى أربع أو ربما عشر أضعاف الموجودة في كاميرات أبل. سواء أكانت ستمنحهم خطوة إضافية أم لا، فسوف نرى حينما نختبر كاميرات أبل “القوية بشكل خرافي”. كلٍ من أبل وغوغل تهتمان بعدد البيكسلات الأكبر للأداء في الإضاءة الخافتة كما العادة عوضًا عن الدقة الأصلية.
أخيرًا، دعنا نلقي نظرة على ما فعلته أبل على مدار السنة الفائتة فيما يتعلق بترقية مواصفاتها. جدير بالذكر أننا أدرجنا iPhone 12 Pro، قد لا تتمكن في الواقع من شراء الهاتف من متجر أبل بعد الآن، مِما يجعل المقارنة أكثر إفادة للراغبين في التحديث أكثر من المستخدمين الجدد.
المواصفات | iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 13 Mini | iPhone 12 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro |
نظام التشغيل | iOS 15 | iOS 15 | Android 11 (One UI) | Android 11 (One UI) | Android 11 (One UI) | Oxygen OS (Based on Android 11) |
الشاشة | 6.1-inch OLED | 6.1-inch OLED | 5.4-inch OLED | 5.4-inch OLED | 6.1-inch OLED | 6.1-inch OLED |
دقة العرض | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2532×1170 | 2532×1170 |
معدل التحديث | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | up to 120Hz | 60Hz |
الأبعاد | 71.5x 146.7 x 7.65 | 71.5x 146.7 x 7.4 | 64.2x 131.5 x 7.65 | 64.2x 131.5 x 7.4 | 71.5x 146.7 x 7.65 | 71.5x 146.7 x 7.4 |
الوزن | 174g | 164g | 141g | 135g | 204g | 189g |
سعة البطارية | غير معلن | 2,815mAh | غير معلن | 2,227mAh | غير معلن | 2,815mAh |
المعالج | A15 | A14 Bionic | A15 | A14 Bionic | A15 | A14 Bionic |
الذاكرة العشوائية | غير معلن | 4GB | غير معلن | 4GB | غير معلن | 6GB |
المساحة التخزينية | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
المنافذ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
الكاميرا الخلفية | 12MP (f/1.6, sensor-shift OIS) wide, 12MP (f/2.4) ultrawide | 12MP (f/1.6) wide, 12MP (f/2.4) ultrawide | 12MP (f/1.6, sensor-shift OIS) wide, 12MP (f/2.4) ultrawide | 12MP (f/1.6) wide, 12MP (f/2.4) | 12MP (f/1.5 sensor-shift OIS) wide, 12MP (f/2.8 OIS) 3x telephoto, 12MP (f/1.8) ultrawide | 12MP (f/1.6, OIS) wide, 12MP (f/2.4) ultrawide, 12MP (f/2.0) 2x telephoto |
الكاميرا الأمامية | 12MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) |
وسائل الحماية | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
معيار الحماية من الماء والغبار | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
الشحن اللاسلكي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
دعم شبكات الجيل الخامس 5G | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz | mmWave and sub-6GHz |
السعر المبدئي | $829 | $729 | $729 | $629 | $999 | $999 (وقت الإطلاق |
المثير للاهتمام أن الهواتف لم تتغير فيما يتعلق بالعرض، الطول، أو حجم الشاشة، لكنّهم أصبحوا أسمك قليلًا، وأثقل بنسبة بسيطة. لقد وضعوًا بعضًا من التقنيات الجديدة بشكل معقول، لِذا، يبدو الأمر منطقيًا.
ما لا تظهره الإمكانيات هو تسعير الـ iPhone 12 الغير مُحبذ، للوهلة الأولى، يبدو أنه من المعقول الشراء بفارق 100$ أقل، لكن عند ذلك السعر، فأنت ستحصل فقط على نصف المساحة، إذا حصلت على نسخة الـ 128GB من iPhone 12، ستوفر فقط 50$ عن نسخة الـ 128 من iPhone 13، والتي حظت بجميع التحديثات في الشاشة، الكاميرا، عمر البطارية، وكل ما أعلنت عنه أبل في مؤتمر البارحة. بالتأكيد، يبدو أقل سعرًا على الورق، لكن ستتخلى عن الكثير مقابل ادّخار القليل.
المصدر: The Verge
لمزيد من الأخبار: تكنولوجيا نيوز