
مقارنة شاملة للمواصفات والأسعار بين بيكسل 6 وهواتف آيفون وسامسونج وأجهزة أخرى منافسة

أعلنت جوجل في حدث الخريف، والذي عُقد يوم الثلاثاء، عن هاتفي بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، اللذان يأتيان بمعالج Tensor المُعد خصيصًا وأول ترقية كبيرة للكاميرا منذ بيكسل 3. نظرًا لأن هواتف بيكسل 6 متاحة للطلب المسبق الآن، فإليك مقارنة بين هواتف جوجل الجديدة وبين منافسيها من مصنعي هواتف الأندرويد وبالطبع الآيفون.
في هذه المرحلة، تعتبر كيفية أداء شريحة Tensor من جوجل هي أكبر علامة استفهام، حيث تقول جوجل إنها قابلة للمقارنة مع Snapdragon 888، ولكنها ليست أقوى بالمقارنة مع أقوى شرائح كوالكم، والتي سوف تعقد حدثًا في نوفمبر، من المحتمل أن تُظهر فيه أحدث شرائحها.
مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك كيف يمكن مقارنة هاتف بيكسل ،6 الموجه للفئة المتوسطة، ببعض منافسيه:
بيكسل 6 ضد سامسونج جلاكسي S21، آيفون 13، ون بلس 9، وبيكسل 5A
المواصفات | جوجل بيكسل 6 | سامسونج جلاكسي S21 | آيفون 13 | ون بلس 9 | جوجل بيكسل 5A |
نظام التشغيل | أندرويد 12 | أندرويد 11 (One UI) | iOS 15 | OxygenOS (مبني على أندرويد 11) | أندرويد 11 |
الشاشة | 6.4 إنش OLED | 6.4 إنش AMOLED | 6.1 إنش OLED | 6.5 إنش OLED | 6.3 إنش OLED |
الدقة | 1080×2400 | 1080×2400 | 1170×2532 | 1080×2400 | 1080×2400 |
معدل التحديث | 90Hz | 120Hz | 60Hz | 120Hz | 60Hz |
الأبعاد | 8.9×158.6×74.8 | 7.9×151.7×71.2 | 7.6×146.7/71.5 | 8.7×160×74.2 | 8.8×156.2×73.2 |
الحجم | 207g | 171g | 174g | 192g | 183g |
سعة البطارية | 4614 ملي آمب | 4000 ملي آمب | 3227 ملي آمب | 4500 ملي آمب | 4680 ملي آمب |
المعالج | Google Tensor | Snapdragon 888 | A15 | Snapdragon 888 | Snapdragon 765G |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت | 4 جيجابايت | 8/12 جيجابايت | 6 جيجابايت |
التخزين | 128/256 جيجابايت | 128/256 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت | 128/256 جيجابايت | 128 جيجابايت |
المنافذ | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C، منفذ 3.5 ملم |
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابيكسل (f/1.85، مثبت بصري، تركيز تلقائي، مدى واسع)، 12 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع ( | 12 ميجابيكسل f/1.8، مثبت بصري، مدى واسع)، 12 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع)، 64 ميجابيكسل (f/2.0، مثبت بصري، ماكرو، تقريب بصري 3x) | 12 ميجابيكسل (f/1.6، مثبت بصري، مدى واسع)، 12 ميجابيكسل (f/2.4، مدى فائق الاتساع) | 48 ميجابيكسل (f/1.8، مدى واسع)، 50 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع)، 2 ميجابيكسل (مونوكروم) | 12.2 ميجابيكسل (f/1.7، مدى واسع)، 16 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع) |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل (f/2) | 10 ميجابيكسل (f/2.2، تركيز تلقائي) | 12 ميجابيكسل (f/2.2) | 16 ميجابيكسل (f/2.4) | 8 ميجابيكسل (f/2.0) |
وسائل الحماية | بصمة الاصبع | التعرف على الوجه | التعرف على الوجه Face ID | بصمة الاصبع، التعرف على الوجه | بصمة الاصبع |
معيار مقاومة الماء والغبار IPX | IP68 | IP68 | IP68 | لا يوجد | IP67 |
الشحن اللاسلكي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | لا يوجد |
دعم الجيل الخامس | sub-6GHz، mmWave (نسخة Verzion فقط) | mmWave، sub-6GHz | mmWave، sub-6GHz | sub-6GHz | sub-6GHz |
السعر | 599 دولار | 799 دولار | 829 دولار | 729 دولار | 449 دولار |
موعد الإصدار | 28 أكتوبر 2021 | 29 يناير 2021 | 24 سبتمبر 2021 | 2 إبريل 2021 | 26 أغسطس 2021 |
قد لاحظ القراء أن سامسونج تنوي إضافة فرد جديد في سلسلة جلاكسي S في غضون بضعة أشهر. على الرغم من أن هذا قد لا يمثل مصدر قلق بالنسبة لشخص يتطلع إلى شراء هاتف في الوقت الحالي، إلا أنه شيء يستحق وضعه في الاعتبار إذا كنت على استعداد للانتظار قليلاً للحصول على ترقية.
من الممكن أن تشعل سامسونج المنافسة خلال عدة أشهر
على الرغم من ذلك، فإن بيكسل 6 أقل تكلفة من منافسيه وسيتفوق فعليًا على معظمهم. إنه في الواقع يناطح هاتف آيفون 13 برو ماكس من حيث الأبعاد، وهو خبر سار إذا كنت تحب الهواتف الكبيرة، وليس رائعًا إذا كنت تفضل الهواتف الأكثر إحكاما، مثل هاتف بيكسل الأصلي أو آيفون ميني. في حين أن البطارية ليست سيئة من حيث السعة، فمن الغريب بعض الشيء أن جوجل لم تختار تكبيرها. رغم ذلك مرة أخرى، يبدأ الهاتف بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، لذلك.
لننتقل من هواتف الفئة المتوسطة ونلقي نظرة على ما تقدمه كل من جوجل، أبل، وسامسونج من أجهزة رائدة.
بيكسل 6 برو ضد آيفون 13 برو ماكس، سامسونج جلاكسي S21 بلس/ألترا، وون بلس 9 برو
المواصفات | جوجل بيكسل 6 برو | آيفون 13 برو ماكس | سامسونج جلاكسي S21 بلس | سامسونج جلاكسي S21 ألترا | ون بلس 9 برو |
نظام التشغيل | أندرويد 12 | iOS 15 | أندرويد 11 (One UI) | أندرويد 11 (One UI) | OxygenOS (مبني على أندرويد 11) |
الشاشة | 6.7 إنش OLED | 6.7 إنش OLED | 6.7 إنش AMOLED | 6.8 إنش AMOLED | 6.7 إنش OLED |
الدقة | 11400×3120 | 1284×2778 | 1080×2400 | 1440×3200 | 1400×3216 |
معدل التحديث | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
الأبعاد | 8.9×163.9×75.9 | 7.65×160.8×78.1 | 7.8×161.5×75.6 | 8.9×165.1×75.6 | 8.7×163.2×73.6 |
الحجم | 210g | 240g | 202g | 229g | 197g |
سعة البطارية | 5003 ملي آمب | 4352 ملي آمب | 4800 ملي آمب | 5000 ملي آمب | 4500 ملي آمب |
المعالج | Google Tensor | A15 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت | 6 جيجابايت | 8 جيجابايت | 12/16 جيجابايت | 8/12 جيجابايت |
التخزين | 128/256/512 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت، 1 تيرابايت | 128/256 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت | 128/256 جيجابايت |
المنافذ | USB-C 3.1 Gen 1 | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C |
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابيكسل (f/1.85، مثبت بصري، تركيز تلقائي، مدى واسع)، 12 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع )، 48 ميجابيكسل (f/3.5، مثبت بصري، ماكرو، تقريب بصري 4x) | 12 ميجابيكسل (f/1.5، مثبت بصري، مدى واسع)، 12 ميجابيكسل (f/2.8، مثبت بصري، ماكرو، تقريب بصري 3x)، 12 ميجابيكسل (f/1.8، مدى فائق الاتساع) | 12 ميجابيكسل (f/1.8، مثبت بصري، مدى واسع)، 12 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع)، 64 ميجابيكسل (f/2.0، مثبت بصري، ماكرو، تقريب بصري هجين 3x) | 108 ميجابيكسل (f/1.8، مثبت بصري، مدى واسع)، 12 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع)، 10 ميجابيكسل (f/2.4، مثبت بصري، ماكرو، تقريب بصري 3x)، 10 ميجابيكسل (f/4.9، مثبت بصري، ماكرو، تقريب بصري 10x) | 48 ميجابيكسل (f/1.8، مثبت بصري، مدى واسع)، 50 ميجابيكسل (f/2.2، مدى فائق الاتساع)، 8 ميجابيكسل (f2.4، ماكرو، تقريب بصري 3.3x، 2 ميجابيكسل (مونوكروم) |
الكاميرا الأمامية | 11.1 ميجابيكسل (f/2.2) | 12 ميجابيكسل (f/2.2) | 10 ميجابيكسل (f/2.2، تركيز تلقائي) | 40 ميجابيكسل (f/2.2، تركيز تلقائي) | 16 ميجابيكسل (f/2.4) |
وسائل الحماية | بصمة الاصبع | التعرف على الوجه Face ID | بصمة الاصبع، التعرف على الوجه | بصمة الاصبع، التعرف على الوجه | بصمة الاصبع، التعرف على الوجه |
معيار مقاومة الماء والغبار IPX | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
الشحن اللاسلكي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
دعم الجيل الخامس | mmWave، sub-6GHz | mmWave، sub-6GHz | mmWave، sub-6GHz | mmWave، sub-6GHz | mmWave، sub-6GHz |
السعر | 899 دولار | 1099 دولار | 999 دولار | 1199 دولار | 969 دولار |
موعد الإصدار | 28 أكتوبر 2021 | 24 سبتمبر 2021 | 29 يناير 2021 | 29 يناير 2021 | 2 إبريل 2021 |
كما هو الحال مع بيكسل 6 العادي، فإن نسخة البرو تقدم قيمة مقابل السعر، خاصة عندما يلعب العديد من منافسيها في نطاق 1000 دولار وما فوق. نرى أيضًا أن جوجل تنضم إلى سباق الميجابيكسل الذي تم إطلاقه بين الشركات المصنعة لهواتف أندرويد، حيث تخلصت وأخيرًا من مستشعر الـ 12 ميجابيكسل الذي تميزت به أجهزة بيكسل لفترة طويلة. يحتوي بيكسل 6 برو أيضًا على ذاكرة عشوائية كبيرة لتعدد المهام، كما لا يمكن مقارنة بطاريته بأي من المنافسين.
بشكل عام، يعتبر هاتف أندرويد رائد من الناحية المثالية، فهو يحتوي على دعم شبكات الجيل الخامس mmWave 5G، شاشة 1440p بمعدل تحديث 120Hz، ومواصفات كاميرا واعدة.